Deze eigendom is gelegen te Tielt, op een aftakking van de Deinsesteenweg met name nummer 75A, dit gelegen op maar liefst 4.848m². Het geheel omvat een WONING op een perceel van 2.058 m² met een BIJGEBOUW, aangevuld met een mooi weiland van 2.790 m².
PLUSPUNTEN:
* UITZONDERLIJK RUIM PERCEEL | 48a 48ca
* LANDELIJKE LIGGING (GEEN BESTEMMINGSWIJZIGING NODIG!!!)
* PRACHTIGE VERZICHTEN
* WONING 120 m² BEBOUWD + BIJGEBOUW 129 m² BEBOUWD
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal, voorzien van een apart gastentoilet en met toegang tot de eerste gelijkvloerse slaapkamer.
Vervolgens komen we in de lichtrijke leefruimte, waar de gezellige zit- en eethoek wordt aangevuld met een sfeervolle houtkachel. Vanuit de leefruimte is er toegang tot de tweede slaapkamer.
De gezellige veranda aansluitend op de eetkamer (bouwjaar 2010) zorg voor maximaal genot en direct contact met de tuin.
Tevens beschik je over een volledig ingerichte keuken (kookplaat | dampkap | oven | frigo | spoelbak) alsook een ingerichte badkamer (lavabo met meubel | douche | handdoekdroger).
Het verdiep omvat een nachthal, met toegang tot 2 slaapkamers alsook een eventueel in te richten derde slaapkamer.
EXTERIEUR:
De tuin van het perceel grond van de woning is maar liefst 1.550 m². U kan dus volop genieten van ruimte en rust!
Aansluitend aan de veranda en aan het bijgebouw zijn er terrassen voorzien.
Het ruime bijgebouw is gelegen op 129m² en betreft op heden een hobbyruimte, een dubbele garage alsook wasplaats.
Op eigen terrein is er voldoende parkeergelegenheid voorzien.
Daarnaast beschikt de eigendom nog over een perceel weiland 2.058 m².
| Adres: | Deinsesteenweg 75-A Tielt |
| Referentie: | 2026/204/ND |
| Vraagprijs: | € 447.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 4.848 m² |
| Perceelbreedte: | 133 m |
| Perceeldiepte: | 74 m |
| Bebouwde opp.: | 108 m² |
| Bewoonbare opp.: | 149 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1850 |
| Renovatiejaar: | 2000 |
| Inhoud: | 467 m³ |
| Gevelbreedte: | 16 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Veranda: | 20 m² |
| Terras: | 18 m² |
| Tuin: | 1.550 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 98 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 10 |
| Parking Types: | Privé |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel - 2008 |
| Waterleiding: | 2008 |
| Sanitair: | 2008 |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 420 |
| Kadastrale benaming: | HUIS + BOUWLAND |
| Kadastrale Nummers: | 665/B en 669/B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 4.848 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260824-0003939633-RES-2 |
| EPC Index: | 549,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 549,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 24/08/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |