Bent u op zoek naar de ideale locatie om uw droomwoning te realiseren? Dan is deze woning in Tielt (Meulebeke) precies wat u zoekt.
Op dit perceel van maar liefst 600 m2 (!) bevindt zich momenteel een bestaande woning die bestemd is voor afbraak of renovatie, waardoor u de mogelijkheid krijgt om volledig nieuw te bouwen, aan 6% BTW (*), volgens uw eigen wensen en hedendaagse normen. Zo creëert u een energiezuinige woning die perfect aansluit bij uw levensstijl.
PLUSPUNTEN:
* POTENTIEEL VOOR NIEUWBOUW AAN 6% BTW (*)
* LANDELIJKE LIGGING
* RUIM PERCEEL (600 m2)
INTERIEUR:
De huidige woning beschikt op het gelijkvloers over een inkomhal met toegang tot een bureauruimte die ook als slaapkamer kan dienen. Daarnaast is er een gezellige leefruimte met eetplaats, een ingerichte keuken met ruimte voor een eettafel, een extra slaapkamer en een praktische wasruimte.
Op de eerste verdieping is er bijkomende ruimte aanwezig met mogelijkheden om extra slaapkamers te creëren.
EXTERIEUR:
Het ruime perceel biedt tal van mogelijkheden om een prachtige tuin en aangename buitenomgeving te realiseren en te genieten van de landelijke omgeving.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
(*) 6% btw onder voorbehoud van de wettelijke voorwaarden.
| Adres: | Paanderstraat 22 Tielt |
| Referentie: | 2026/183 |
| Vraagprijs: | € 189.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 600 m² |
| Perceelbreedte: | 7,7 m |
| Perceeldiepte: | 78 m |
| Bebouwde opp.: | 127 m² |
| Bewoonbare opp.: | 128 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Inhoud: | 417 m³ |
| Gevelbreedte: | 7,7 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 43 m² |
| Tuin: | 474 m² |
| Tuin breedte: | 7,7 m |
| Tuin diepte: | 70,3 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Parking: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 222 |
| Kadastrale benaming: | HUIS + TUIN |
| Kadastrale Nummers: | 818/00M3 + 818/00L3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 600 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260714-0003916837-RES-1 |
| EPC Index: | 1039,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 1039,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 14/07/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |