Bent u op zoek naar de ideale locatie om uw droomwoning te realiseren? Dan is dit perceel in Tielt (Meulebeke) precies wat u zoekt.
Op dit perceel van maar liefst 1009 m2 (!) bevindt zich momenteel een bestaande woning die bestemd is voor afbraak, waardoor u de mogelijkheid krijgt om volledig nieuw te bouwen, aan 6% BTW (*), volgens uw eigen wensen en hedendaagse normen. Zo creëert u een energiezuinige woning die perfect aansluit bij uw levensstijl.
PLUSPUNTEN:
* POTENTIEEL VOOR NIEUWBOUW AAN 6% BTW (*)
* LANDELIJKE LIGGING
* RUIM PERCEEL (1009 m2)
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van dit perceel? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
(*) 6% btw onder voorbehoud van de wettelijke voorwaarden.
| Adres: | Eeckbosstraat 15 Tielt |
| Referentie: | 2026/158 |
| Vraagprijs: | € 198.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.009 m² |
| Perceelbreedte: | 19,2 m |
| Perceeldiepte: | 77 m |
| Bewoonbare opp.: | 178 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Inhoud: | 517 m³ |
| Gevelbreedte: | 12,6 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te slopen |
| Tuin: | 577 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 1 |
| Parking: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 352 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 1209 A2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.009 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240308-0003170171-RES-1 |
| EPC Index: | 634,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 634,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 8/03/2034 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |