Deze alleenstaande gezinswoning is gelegen in 8760 Tielt (Meulebeke), meer bepaald in de Pittemstraat 135, en bevindt zich op een ruim en zonnig perceel van maar liefst 1.059 m².
Met een bruikbare vloeroppervlakte van 264 m² biedt deze woning een zee aan ruimte en mogelijkheden voor wie op zoek is naar een renovatieproject met toekomst.
PLUSPUNTEN:
* PRACHTIG PERCEEL GROND 1.059 m²
* GUNSTIGE LIGGING | PRACHTIGE VERZICHTEN
* NIEUWE VLOERPLAAT (VOLLEDIG GEÏSOLEERD)
* ALLE NUTSVOORZIENINGEN (VERWARMING | VLOERVERWARMING | ELEKTRICITEIT)
* RAMEN GELIJKVLOERS (ALUMINIUM | HR GLAS | ROLLUIKEN AUTO.)
* ZONNEPANELEN (24 stuks x 330 Wp)
INTERIEUR:
U komt binnen in de ruime inkomhal met apart gastentoilet.
Vanuit deze inkom is er rechts toegang tot de gelijkvloerse slaapkamer (14,41 m²) met aansluitende badkamer (4,11 m² | voorzien voor inloopdouche | lavabo | toilet).
Links van de inkom is er de prachtige lichtrijke leefruimte met zit- en eethoek (48,34 m²) alsook ruimte voor een bureau. Deze leefruimte sluit naadloos aan op de ruimte om een keuken te installeren (24,77 m²). Vanuit de keuken bereikt u zowel de berging als de droge kelder.
Verder beschikt het gelijkvloers over een zeer ruime inpandige garage met extra bergruimte (59,26 m²).
Op de eerste verdieping bevinden zich twee zeer ruime slaapkamers (25,09 m² en 23,84 m²) en een aparte ruimte voor het installeren van een tweede badkamer.
EXTERIEUR:
De woning beschikt over een ruime, zuidwestgerichte tuin, waar u de hele dag door van de zon en het open zicht kan genieten. Daarnaast is er ruime private parkeergelegenheid op eigen terrein.
Bent u de handige Harry (of Harriette) die dit pand nieuw leven inblaast?
Deze woning biedt enorme potentie voor wie droomt van ruimte, licht en een landelijke ligging met vlotte bereikbaarheid.
Boek vandaag nog uw afspraak en ontdek de mogelijkheden ter plaatse!
| Adres: | Pittemstraat 135 Tielt |
| Referentie: | 2026/033/ND |
| Vraagprijs: | € 328.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.059 m² |
| Perceelbreedte: | 18 m |
| Perceeldiepte: | 58 m |
| Bebouwde opp.: | 200 m² |
| Bewoonbare opp.: | 264 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1964 |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Inhoud: | 770 m³ |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (25.09 m², 23.84 m², 14.41 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 37 m², Woonkamer |
| Keuken: | 25 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 560 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 48 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 24 STUKS |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 861 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 597/A/3 en 597/B/3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.059 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20191022-0002209896-RES-1 |
| EPC Index: | 645,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 645,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 22/10/2029 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |