Deze ALLEENSTAANDE WONING is gelegen te Tielt met name in de Kasteelstraat 194 op een perceel grond van maar liefst van 1.032 m². De woning omvat op het gelijkvloers 161 m² bruikbaar vloeroppervlak! Door de centrale, doch rustige ligging vlakbij winkels, bakker, slager, openbaar vervoer, enz... een TOPLOCATIE!!!
PLUSPUNTEN:
* PRACHTIGE LIGGING | TOPLOCATIE
* RUIM PERCEEL GROND 1.032 m²
* 161 m² BEBOUWDE OPPERVLAKTE
* VERDIEPING KAN NOG VOLLEDIG INGERICHT WORDEN
* ZONGERICHTE TUIN | TUINBERGING | SERRE
* INPANDIGE GARAGE | PRIVATE PARKEERGELEGENHEID
* RENOVATIEPLICHT = ISOLEREN ZOLDER +
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met links het gastentoilet met handwasser en rechts toegang tot de enorme leefruimte van maar liefst 38 m². Via het schuifraam is er directe toegang tot het zongerichte terras.
Aansluitend aan de leefruimte is er de ingerichte leefkeuken (12 m² | kookplaat | dampkap | oven | frigo | spoelbak). Handig is natuurlijk de droge kelder ter stockage.
Verder op het gelijkvloers is er nog de achterinkom met aansluiting voor wasmachine en droogkast met ingemaakte kastenwand alsook de inpandige garage (28 m²) met geautomatiseerde poort. Tevens op het gelijkvloers zijn er 2 slaapkamers (14,50 m² | 8,00 m²) en de ingerichte badkamer (ligbad met doucheaansluiting | lavabo met meubel | toilet | inbouwkast). Het verdiep is toegankelijk via een vaste trap in de garage. Dit betreft een betonconstructie en omvat maar liefst 106 m² die U nog naar believen kan inrichten!
EXTERIEUR:
De eigendom is voorzien van zeer ruime zongerichte tuin met praktische tuinbergingen voor extra stockage alsook een moestuin met serre. Dit alles in een zeer goede staat van onderhoud! Verder is er tal van parkeergelegenheid op eigen terrein.
Adres: | Kasteelstraat 194 Tielt |
Referentie: | 2025/035/ND |
Vraagprijs: | € 398.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.032 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 54 m |
Bebouwde opp.: | 172 m² |
Bewoonbare opp.: | 161 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Inhoud: | 466 m³ |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (14.50 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 10 m² |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | 12 m² |
Tuin: | 640 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 28 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Privé |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.023 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | I/303/F |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.032 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250812-0003662968-RES-1 |
EPC Index: | 895,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 895,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 12/08/2035 |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |