Deze GEZINSWONING is gelegen te Tielt met name in de Lindenlaan 47 op een perceel grond van 293 m² en met een ruime bewoonbare oppervlakte van 165 m². Dit in een ZEER RUSTIGE woonwijk pal in het centrum op wandelafstand van bakker, slager, winkels, school, openbaar vervoer, enz...
PLUSPUNTEN:
* GUNSTIGE LIGGING | WOONWIJK
* CONFORME ELEKTRISCHE KEURING TOT 2043
* CARPORT/GARAGE
* STADSTUIN/TERRAS
INTERIEUR:
U komt de woning binnen via de inkomhal met vestiaireruimte. Aansluitend is er de ruime en lichtrijke leefruimte (28 m²) met gezellige gaskachel. Verder is er de ingerichte keuken (8 m²) met (kookplaat | dampkap | spoelbak | frigo | oven | vaatwasser | wasmachine) met toegang tot de praktische droge kelder. Via de keuken komt U terecht in de veranda, die toegang verleent tot de zonnige stadstuin.
Het verdiep omvat 2 slaapkamers en 1 kamer die ingericht kan worden als bureauruimte. Verder is er nog de ingerichte badkamer (lavabo met meubel | douche | toilet). Tot slot is nog de zolderverdieping te betreden via een vouwtrap.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een stadstuin (40 m²), er zijn ook twee praktische tuinbergingen terug te vinden, die toegang verlenen tot de garage. Verder is er nog een carport en private parkeergelegenheid voor maar liefst 3 wagens.
Adres: | Lindenlaan 47 Tielt |
Referentie: | 2025/149/ND |
Vraagprijs: | € 285.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 293 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bebouwde opp.: | 167 m² |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Inhoud: | 474 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 (9 m², 9 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 9 m² |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Tuin: | 40 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | CONFORM TOT 2043 |
Verwarming: | CV-ketel, Gashaard, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja - Deels geautomatiseerd |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 763 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | G/95/C/2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 293 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250807-0003660709-RES-1 |
EPC Index: | 449,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 449,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 7/08/2035 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |