Deze OP TE FRISSEN STADSWONING is gelegen te Tielt met name in de Grote Hulststraat 12 op een perceel grond van 111 m² en met een bewoonbare oppervlakte van 138 m². Door de centrale ligging vlakbij bakker, slager, winkels, openbaar vervoer, scholen, enz...
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING
* PERFECTE STARTERSWONING
* DAKRENOVATIE 2020
* ASBESTVEILIG
* CHARMANTE WOONST MET POTENTIEEL
* TUIN/TERRAS 22 m²
* INPANDIGE GARAGE
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met toegang tot de leefruimte voorzien van een zit- en eethoek. Aansluitend is er de ingerichte keuken (gasfornuis | dampkap | oven | spoelbak | oven) en praktische kelderberging. Verder omvat het gelijkvloers nog een inpandige garage met wasplaats alsook een apart gastentoilet.
Het verdiep omvat 2 ruime slaapkamers en de ingerichte badkamer (ligbad | lavabo | toilet). Tot slot is er nog een zolderruimte te betreden via een vouwtrap.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een gezellige stadstuin/terras (22 m²). In de straat is er voldoende parkeergelegenheid.
Adres: | Grote Hulststraat 12 Tielt |
Referentie: | 2025/151/ND |
Vraagprijs: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 111 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 10 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 138 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1938 |
Renovatiejaar: | 1990 |
Inhoud: | 440 m³ |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | 22 m² |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - Droog |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 421 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | K/1085/A/6 |
Kadastrale Oppervlakte: | 111 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220117-0002528058-RES-1 |
EPC Index: | 479,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 479,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 18/01/2032 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |