Deze woning is centraal gelegen in de Kloosterstraat 88 te Ruiselede, met een vlotte verbinding naar het centrum en omliggende gemeenten zoals Beernem, Tielt en Wingene. Winkels, scholen en andere voorzieningen bevinden zich in de nabije omgeving. Met een bewoonbare oppervlakte van 247 m² op een perceel van 197 m² biedt deze eigendom tal van mogelijkheden voor verdere afwerking.
PLUSPUNTEN:
* Vrijheid om verder af te werken naar eigen smaak;
* Volledig nieuw dak + recente isolatie;
* Volledig nieuwe voorfaçade + restende gevels verniewd;
* ALU ramen, superisolerende beglazing 1.0 Ug;
* Riolerings- funderingswerken reeds uitgevoerd;
* Elektrische rolluiken 1e en 2e verdieping;
* Ruime bewoonbare oppervlakte (247 m² !!!) met veel potentieel;
* Parkeergelegenheid (garage) op eigen terrein via doorrit;
* Mogelijkheid tot tuin, binnenkoer en dakterras;
* Nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) reeds aanwezig.
INTERIEUR:
Via de inkomhal bereikt u de eetplaats en aansluitend de ruime leefruimte met veel lichtinval. Er is een trappenhal met toegang tot de (droge) kelder en een voorziene ruimte voor een keuken met mogelijkheid tot groot schuifraam naar de tuin. Achteraan bevindt zich nog een bestaande keuken met toegang tot de buitenruimte.
Op de eerste verdieping is er een technische ruimte, apart toilet, badkamer (mog. dubbele lavabo, toilet en inloopdouche), wasplaats en een ruime slaapkamer. Een extra kamer kan dienen als bureau, slaapkamer of stockageruimte met toegang tot het nog te creëren (doch vergunde) dakterras.
De tweede verdieping is toegankelijk via een vaste trap en omvat een ruime nachthal met mogelijkheid tot het creëren van een bureau, twee slaapkamers en een aparte berging.
EXTERIEUR:
Achteraan bevinden zich bijgebouwen die plaats kunnen maken voor een stadstuin. De woning beschikt over een garage of extra staanplaats en parkeermogelijkheid via de doorrit. Het dakterras biedt extra buitenruimte en ontspanningsmogelijkheden.
| Adres: | Kloosterstraat 88 Ruiselede |
| Referentie: | 2026/140 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 197 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 23 m |
| Bebouwde opp.: | 160 m² |
| Bewoonbare opp.: | 247 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1952 |
| Inhoud: | 846 m³ |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 7 m² |
| Balkon: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 37 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 671 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 509/00C |
| Kadastrale Oppervlakte: | 197 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250801-0003655865-RES-1 |
| EPC Index: | 443,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 443,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 1/08/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 14590,00kg CO2/m²/jaar |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |