Deze RUIME woning is gelegen te Pittem met name in de Meulebekestraat 10 op een perceel grond van 341 m² en met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 208 m² (!). Deze eigendom geniet een uiterst gunstige ligging vlakbij, openbaar vervoer, bakker, slager, winkels, scholen, enz...
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING
* RUIME BRUIKBARE VLOEROPPERVLAKTE (208m²)
* VOLDOENDE PRIVATIEVE PARKEERGELEGENHEID
* MOGELIJKHEID TOT VASTE TRAP NAAR ZOLDER
INTERIEUR:
Via de inkomhal, die eveneens toegang biedt tot de kelder, betreed je de woning. Aan de rechterzijde bevindt zich de geïnstalleerde keuken, waar voldoende ruimte is voorzien voor een eettafel met stoelen.
Aan de andere zijde van de woning vind je de gezellige leefruimte met aansluitend de veranda. Op het gelijkvloers is bovendien een praktische badkamer aanwezig.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een badkamer uitgerust met een ligbad, een lavabo(meubel) en een toilet.
EXTERIEUR:
Buiten geniet je van een gezellige koer, een garage en een extra tuinhuis/opbergruimte, ideaal voor het stockeren van fietsen, tuinmateriaal of andere spullen.
| Adres: | Meulebekestraat 10 Pittem |
| Referentie: | 2026/144 |
| Vraagprijs: | € 235.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 341 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 16 m |
| Bebouwde opp.: | 111 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Gevelbreedte: | 5,2 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 15 m² |
| Tuin: | 43 m² |
| Tuin breedte: | 6,1 m |
| Tuin diepte: | 7,1 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 552 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 175/T |
| Kadastrale Oppervlakte: | 341 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260611-0003892009-RES-1 |
| EPC Index: | 627,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 627,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 11/06/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |