Deze INSTAPKLARE, ENERGIEZUINIGE GEZINSWONING is in een PERFECTE STAAT VAN ONDERHOUD!!! Gelegen in hartje Pittem met name in de Meulebekestraat 61 op een perceel grond van 525 m² en beschikt over een BEWOONBARE OPPERVLAKTE van maar liefst 218 m²!!!
Gezien de centrale ligging, op wandelafstand van winkels, lagere school, bakker, slager, enz..
Ook nieuwsgierig? Boek snel je afspraak in en kom dit pareltje bewonderen!
PLUSPUNTEN:
* PERFECTE STAAT VAN ONDERHOUD
* RUIM PERCEEL GROND 525 m²
* ENORME BEWOONBARE OPPERVLAKTE 218 m²
* B-LABEL = ENERGIEZUINIG
* CONFORME ELEKTRISCHE KEURING TOT 2037
* ASBESTVEILIG
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal die toegang biedt tot het nieuw ingericht bureel (12 m²) met ingebouwde kasten. Vervolgens is er het gastentoilet. Via de stalen deur is er toegang tot de prachtige lichtrijke leefruimte (32 m²) met open ingerichte keuken 16,50 m² (kookplaat | dampkap | spoelbak | oven | frigo | vaatwasser). Handig is de aansluitende afzonderlijke wasplaats en kelderberging ter stockage.
De inpandige garage (20 m²) is uitgerust met een geautomatiseerde geïsoleerde poort.
Het eerste verdiep omvat 2 zeer ruime slaapkamers (waarvan 1 kamer beschikt over een kastwand op maat. Op dit verdiep tevens de ingerichte badkamer (ligbad | douche | lavabo | toilet).
De tweede verdieping is ingericht als hoofdslaapkamer en beschikt over een ruime ingebouwde kastenwand. Tevens zijn er voorzieningen om een extra badkamer te installeren indien gewenst.
Via de vouwtrap is er toegang tot de zolderverdieping dienstig als stockageruimte.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een zeer ruime, afgesloten/kindvriendelijke alsook aangelegde tuin. Uitgerust met een uitgebreid terras (directe toegang tot zitruimte en keuken) alsook een praktische tuinberging (22 m²).
| Adres: | Meulebekestraat 61 Pittem |
| Referentie: | 2025/286/ND |
| Vraagprijs: | € 389.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 15/02/2027 |
| Perceeloppervlakte: | 525 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 71 m |
| Bebouwde opp.: | 123 m² |
| Bewoonbare opp.: | 218 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1934 |
| Inhoud: | 667 m³ |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
| Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Wasplaats: | 7 m² |
| Tuin: | 370 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | CONFORM TOT 2037 |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 625 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 203/Z/3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 525 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210522-0002418210-RES-1 |
| EPC Index: | 147,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 147,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 22/05/2031 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |