Deze RUIME woning is gelegen te Ooigem (Wielsbeke), meer bepaald in de Berkenstraat 10, op een perceel grond van 586 m² en met een bewoonbare oppervlakte van 208 m². De woning bevindt zich in de nabijheid van winkels, bakker, slager en school, en in een rustige woonwijk.
PLUSPUNTEN:
* GUNSTIGE LIGGING | RUSTIGE WOONWIJK
* GARAGE
* TUIN
INTERIEUR:
U betreedt de woning via de inkomhal met apart gastentoilet. Aansluitend bevindt zich de lichtrijke leefruimte (33 m²) met zit- en eethoek. Verder is er een ruime, ingerichte keuken (20 m²) (kookplaat | dampkap | oven | koelkast | spoelbak) met praktische berging en toegang tot zowel de tuin als de inpandige garage.
Via de nachthal bereikt u op het gelijkvloers de twee slaapkamers (9 m² | 14 m²) en de ingerichte badkamer (ligbad | lavabo | toilet).
Tot slot is er de zolderverdieping (43 m²), toegankelijk via een vouwtrap vanuit de garage. Deze ruimte kan naar wens worden ingericht of dienst doen als extra bergruimte.
EXTERIEUR:
De woning beschikt over een tuin rondom de woning (390 m²), waar u op elk moment van de dag van de zon kunt genieten. Op eigen terrein is er parkeergelegenheid voorzien voor één wagen.
| Adres: | Berkenstraat 10 Ooigem |
| Referentie: | 2026/039/ND |
| Vraagprijs: | € 289.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 586 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 28 m |
| Bebouwde opp.: | 138 m² |
| Bewoonbare opp.: | 208 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1984 |
| Inhoud: | 606 m³ |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 2 (14 m², 9 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
| Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 43 m² |
| Tuin: | 390 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 26 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Verwarming: | Andere - Niet-condenserende ketel op hout |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 775 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 277/F |
| Kadastrale Oppervlakte: | 586 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260206-0003794063-RES-1 |
| EPC Index: | 524,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 524,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 6/02/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |