Deze INSTAPKLARE woning bevindt zich te Meulebeke (Tielt), in de Astridlaan 47, op een perceel van 683 m² met een bewoonbare oppervlakte van 185 m². Dankzij de centrale ligging woon je hier op wandelafstand van bakker, slager, winkels, school, openbaar vervoer, enz.
Kortom: een uiterst praktische en aangename locatie!
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING
* VENTILATIE TYPE D+
* ZONNEPANELEN (PIEKVERMOGEN 5500 WP)
* ENERGIEZUINIG E-PEIL 10
* WARMTEPOMP | VLOERVERWARMING
* AANKOOP AAN 6% MOGELIJK VOOR ZOWEL EIGEN BEWONING ALS INVESTERING
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met apart gastentoilet. Verder is er de lichtrijke leefruimte (36 m²) met grote raampartijen die zorgen voor een open en ruimtelijk gevoel. Aansluitend bevindt zich de open, volledig ingerichte keuken (10 m²) uitgerust met inductiekookplaat, dampkap, combi-oven, koelkast met vriesvak en spoelbak.
Het verdiep omvat 3 volwaardige slaapkamers (13 m² | 12 m² | 12 m²) en een afgewerkte badkamer met ligbad, douche, dubbele lavabo met meubel en toilet. Tot slot is er nog de praktische technische berging.
EXTERIEUR:
De woning beschikt over een voor- en achtertuin (380 m²) en is voorzien van een carport (22 m²) voor 1 wagen, aangevuld met private parkeergelegenheid op eigen terrein.
| Adres: | Astridlaan 47 Meulebeke |
| Referentie: | 2025/279/ND |
| Vraagprijs: | € 435.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Perceeloppervlakte: | 683 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 61 m |
| Bebouwde opp.: | 96 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (13 m², 12 m², 12 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
| Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 21 m² |
| Tuin: | 380 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere - EPDM |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | 2025 |
| Sanitair: | 2025 |
| Elektriciteit: | CONFORM |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Mech. ventilatie : | Ja - TYPE D+ |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 151/G/2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 683 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | Bij oplevering |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |