Deze INSTAPKLARE woning bevindt zich in hartje Meulebeke, specifiek in de Oostrozebekestraat 88, op een perceel grond van 231 m² met een woonoppervlakte van 217 m². Door de centrale ligging bevindt u zich op wandelafstand van de bakker, slager, winkels, school, openbaar vervoer, en nog veel meer. Ideaal voor wie houdt van het gemak van dichtbij alles te hebben!
PLUSPUNTEN:
* INSTAPKLAAR
* CENTRALE LIGGING
* TUIN
* GARAGE
* CONFORM ELEKTRISCHE KEURING TOT 2045
* ASBESTVEILIG
INTERIEUR:
Bij binnenkomst komt u in de inkomhal met apart gastentoilet. De lichte en open leefruimte biedt zowel een zit- als eethoek, die naadloos overgaat in de volledig ingerichte keuken (met kookplaat, dampkap, spoelbak, oven en vaatwasser). Daarnaast is er een praktische berging voor extra opbergruimte. Op het gelijkvloers vindt u ook een inpandige garage met een geautomatiseerde poort.
Op de bovenverdieping zijn er 3 ruime slaapkamers en een recent vernieuwde badkamer (met dubbele lavabo met meubel, ligbad en inloopdouche). Daarnaast is er een apart toilet voor extra comfort.
Tot slot is er nog een zolderverdieping, die u de mogelijkheid biedt voor extra opslag of een andere invulling.
EXTERIEUR:
De woning beschikt over een gezellige, zongerichte tuin van 100 m², volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. Er is parkeermogelijkheden in de straat.
Kortom, deze woning biedt niet alleen comfort en stijl, maar ook een praktische ligging met alles binnen handbereik.
Adres: | Oostrozebekestraat 88 Meulebeke |
Referentie: | 2025/084/ND |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 231 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 16 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 217 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1979 |
Inhoud: | 607 m³ |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 100 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | CONFORM TOT 2045 |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 723 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | E/242/Y |
Kadastrale Oppervlakte: | 231 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231003-0003004711-RES-3 |
EPC Index: | 441,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 441,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 2/10/2033 |
Asbestattest: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |