Deze halfopen bebouwing is gelegen te Ieper met name in de Eikenlaan 2 op een perceel grond van 379 m² en met een bewoonbare oppervlakte van 147 m². Deze eigendom geniet een uiterst rustige ligging in doodlopende straat.
PLUSPUNTEN:
* RUSTIGE LIGGING IN EEN DOODLOPENDE STRAAT
* VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID
* LICHTRIJKE LEEFRUIMTE
* PRAKTISCHE INDELING
INTERIEUR:
Via de inkomhal, met toegang tot het gastentoilet, betreed je deze aangename woning. De lichtrijke leefruimte geniet van een overvloed aan natuurlijk licht dankzij de grote raampartijen aan zowel de voor- als achterzijde. Aansluitend bevindt zich de geïnstalleerde keuken, die beschikt over een aparte en praktische berging. Verder is er een afzonderlijke wasruimte met toegang tot de garage, voorzien van een automatische poort.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie comfortabele slaapkamers en een badkamer uitgerust met een enkel lavabomeubel, zitbad en toilet.
EXTERIEUR:
Buiten geniet je van een gezellige, volledig omheinde en kindvriendelijke tuin. Daarnaast beschikt de woning over een extra tuinhuis/opbergruimte, ideaal voor het opbergen van tuinmateriaal en andere spullen.
| Adres: | Eikenlaan 2 Ieper |
| Referentie: | 2026/207/DDV |
| Vraagprijs: | € 258.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 379 m² |
| Perceelbreedte: | 15,5 m |
| Perceeldiepte: | 24,8 m |
| Bebouwde opp.: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 147 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Inhoud: | 445 m³ |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 117 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 599 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 213/00T2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 379 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260825-0003939937-RES-1 |
| EPC Index: | 884,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 884,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 25/08/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |