Deze woning is gelegen te Dentergem met name in de Markegemsesteenweg 42 op een perceel grond van maar liefst 1.190 m². De woonst beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 177 m². Dit alles op wandelafstand van bakker, slager, school, openbaar vervoer, enz...
PLUSPUNTEN:
* GUNSTIGE CENTRALE LIGGING
* RUIM PERCEEL GROND 1.190 m²
* EIGENDOM MET VEEL POTENTIEEL
* GOEDE STAAT VAN ONDERHOUD
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met direct toegang tot de leefruimte (30 m²) met zit- en eethoek, verder is er de aparte leefkeuken 17 m² (kookplaat | dampkap | oven | spoelbak) met aansluitend de achterinkom met wasruimte en apart toilet.
Het verdiep omvat 3 slaapkamers (12,50 m² | 10 m² | 5 m²) en de ingerichte badkamer (ligbad | lavabo).
Tot slot is er nog de zolderverdieping bestaande uit betonconstructie, te betreden via een vouwtrap/mogelijkheid tot plaatsen vaste trap.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een ruime aangelegde tuin met achterliggend perceel grond samen goed voor maar liefst 900 m². Er is parkeergelegenheid op eigen terrein voor 3 wagens alsook een vrijstaande garage (18 m²). Tevens beschikt je over diverse bergingen.
| Adres: | Markegemsesteenweg 42 Dentergem |
| Referentie: | 2026/112/ND |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.190 m² |
| Perceelbreedte: | 11 m |
| Perceeldiepte: | 105 m |
| Bebouwde opp.: | 113 m² |
| Bewoonbare opp.: | 177 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Inhoud: | 519 m³ |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 (12.50 m², 10 m², 5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 17 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 24 m² |
| Wasplaats: | 10 m² |
| Tuin: | 900 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand hout |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 396 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 182/S |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.190 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260508-0003865555-RES-1 |
| EPC Index: | 574,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 574,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 8/05/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Conformiteitsattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |