Deze eigendom is in een te renoveren/te slopen toestand en is gelegen in het centrum Deerlijk met name in de Hoogstraat 55 op een perceel grond van 305 m².
Voor deze eigendom wordt gewerkt met een Start Vanaf Prijs 95.000,00 EUR.
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING
* ZIJTOEGANG
* ZUIDGERICHTE TUIN 150 m²
Kortom ben jij de handige "Harry" die dit project nieuw leven inblaast? Indien U voldoet aan de voorwaarden kan U dan genieten van 1% registratiebelasting bij de aankoop en vervolgens van 6% BTW bij de sloop- en heropbouw van de woning.
Contacteer ons dan snel voor een vrijblijvend bezoek!
Adres: | Hoogstraat 55 Deerlijk |
Referentie: | 2024/098/ND |
Vraagprijs: | € 95.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 305 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 51 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Bewoonbare opp.: | 125 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Inhoud: | 350 m³ |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Tuin: | 150 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Parking: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 433 |
Kadastrale benaming: | HANDELSHUIS |
Kadastrale Nummers: | B/344/Z/3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 305 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221023-0002705371-KNR-1 |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 23/10/2022 |
EPC Geldig tot: | 23/10/2032 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 23/05/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 23/05/2024 |
Asbestattest: | 23/05/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 28/05/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |