Tijdens ons verlof kun je 24/7 eenvoudig je afspraak inboeken via onze website www.vastgoeddemeyer.be
Deze energiezuinige, volledig gerenoveerde woning is gelegen op een centrale ligging in Ardooie met name in de Stationsstraat 95. Op een perceel grond van 159 m² met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 191 m².
PLUSPUNTEN:
* VOLLEDIG GERENOVEERD (2026) MET HOOGWAARDIGE MATERIALEN
* 5 SLAAPKAMERS
* 191 m² BEWOONBARE OPPERVLAKTE
* ZEER GUNSTIG EPC = B-LABEL (MITS 6 ZONNEPANELEN A LABEL)
* VLOERVERWARMING
INTERIEUR
U betreedt de woning via de inkomhal, die onmiddellijk toegang biedt tot een ingemaakte vestiairekast. Vervolgens komt u terecht in de zeer ruime en lichtrijke leefruimte, die naadloos aansluit op de open keuken. Deze is afgewerkt met hoogwaardige materialen en uitgerust met alle nodige toestellen.
Aansluitend bevindt zich een praktische wasruimte, die rechtstreeks toegang biedt tot de badkamer. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, ligbad en douche.
Op de eerste verdieping bevinden zich een afzonderlijk toilet en drie ruime slaapkamers. De tweede verdieping biedt nog twee extra slaapkamers.
EXTERIEUR
Het zonnige terras vormt de ideale plek om volop te genieten van het mooie weer. Daarnaast beschikt de woning over een praktische buitenberging, ideaal voor extra opslagruimte.
| Adres: | Stationsstraat 95 Ardooie |
| Referentie: | 2026/181 |
| Vraagprijs: | € 395.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 159 m² |
| Perceelbreedte: | 6,4 m |
| Perceeldiepte: | 25 m |
| Bebouwde opp.: | 150 m² |
| Bewoonbare opp.: | 191 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1952 |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Inhoud: | 594 m³ |
| Gevelbreedte: | 6,4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 13 m² |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 495 |
| Kadastrale benaming: | HANDELSHUIS |
| Kadastrale Nummers: | 974/00B2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 159 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260716-0003918064-RES-1 |
| EPC Index: | 121,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 121,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/07/2036 |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |