Deze woning is gelegen op een toplocatie in de Vinkstraat 2, biedt een bewoonbare oppervlakte van 138 m² en bevindt zich op wandelafstand van winkel, bakker, lagere school en openbaar vervoer. Dankzij de centrale ligging en het potentieel is dit de ideale starterswoning of investeringseigendom.
PLUSPUNTEN:
* Ideale starterswoning met gunstige en centrale ligging
* 138 m² bewoonbare oppervlakte
* Woning met renovatiepotentieel naar eigen smaak
* Vaste trap naar tweede verdieping
INTERIEUR:
Via de inkomhal betreedt u de woning. Links bevindt zich de leefruimte, die naadloos aansluit op de keuken. De vernieuwde keuken is voorzien van kookplaat, koelkast, oven, dampkap en spoelbak. Aansluitend aan de keuken is de badkamer (douche - lavabo – toilet – aansluiting wasmachine). Kelder aanwezig.
De eerste verdieping telt twee slaapkamers.
Via een vaste trap bereikt u de zolderverdieping, een grote multifunctionele ruimte die perfect kan dienen als derde volwaardige slaapkamer.
EXTERIEUR:
De binnenkoer biedt tal van mogelijkheden om er een gezellige buitenruimte van te maken, volledig naar eigen smaak in te richten.
| Adres: | Vinktstraat 2 Aarsele |
| Referentie: | 2026/139 |
| Vraagprijs: | € 158.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 75 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 15 m |
| Bebouwde opp.: | 68 m² |
| Bewoonbare opp.: | 138 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Inhoud: | 429 m³ |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 7 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | CONFORM tot 2042 |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 334 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 7/00V |
| Kadastrale Oppervlakte: | 75 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260609-0003889934-RES-1 |
| EPC Index: | 556,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 556,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 9/06/2036 |
| CO2 Emissie Index: | 11933,00kg CO2/m²/jaar |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |