Deze charmante villa uit de jaren ’30 ademt klasse, authenticiteit en stijl. Met een royaal bewoonbaar oppervlak van 278 m² op een perceel van 1.187 m² biedt deze eigendom ruimte, rust én mogelijkheden. Bovendien beschikt de woning over een achteruitweg voor wagens – een absolute troef!
Toplocatie: Op wandelafstand van het centrum van Ardooie en slechts enkele minuten van de E403. Ideaal voor wie vlot bereikbaar wil wonen, zonder in te boeten op rust.
Pluspunten op een rij:
• Unieke, karaktervolle eigendom
• 1.187 m² grond
• 278 m² bruikbaar vloeroppervlak
• Uiterst gunstige ligging
• Garage & private parkeergelegenheid
Interieur
Binnenkomen doe je via de authentieke voordeur, waar originele vloeren, deuren en ornamenten meteen in het oog springen. De villa beschikt over:
• Een lichtrijke bureauruimte
• Een ruime zit- en eetkamer
• Een ingerichte keuken met zicht op de tuin
• 2 badkamers
• 3 ruime slaapkamers
• Een inrichtbare zolder met veel potentieel
Exterieur
De afgesloten, kindvriendelijke tuin is zeer ruim en voorzien van tuinbergingen. Via de oprit rechts bereik je de garage, terwijl de extra toegang achteraan het perceel nog extra uitbreidingsmogelijkheden biedt voor bijkomende garages of opbergplaatsen. Voor de dierenliefhebbers beschikken we ook over een afgesloten weide voor kleinvee.
Kortom: een unieke kans om eigenaar te worden van een klassevolle interbellum villa met eindeloze mogelijkheden, op een toplocatie in Ardooie.
Adres: | Beverensestraat 30 Ardooie |
Referentie: | 2025/184/ND |
Vraagprijs: | € 448.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 1.187 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 74 m |
Bebouwde opp.: | 146 m² |
Bewoonbare opp.: | 278 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Renovatiejaar: | 1988 |
Inhoud: | 944 m³ |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 14 m² |
Tuin: | 780 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 627 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | A/657/G/2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.187 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250508-0003595975-RES-1 |
EPC Index: | 577,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 577,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 8/05/2035 |
Asbestattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |