Residentie Mimosa – Ontdek deze instapklare studio (33 m²) op de vierde en hoogste verdieping, mét niet één, maar twee ruime dakterrassen!
Gelegen aan de Rumbeeksesteenweg 262A/11, geniet je hier van een centrale toplocatie op wandelafstand van winkels, bakker, slager, school en zoveel meer.
PLUSPUNTEN:
* Ideale ligging met prachtige zichten
* Volledig instapklaar – renovatie in 2024
* Perfect voor starters óf als investeringseigendom
* Conforme elektrische keuring tot 2049
* Asbestveilig
* Lift 2023 vermoderniseerd
* RENDEMENT: 5,3% BRUTO | 4,4 %NETTO TOPPER!!!
INDELING:
Via de verzorgde inkomhal met trappenhal en lift bereik je de studio.
Binnen word je meteen verwelkomd door een lichtrijke leef- en slaapruimte met een splinternieuwe open keuken (kookplaat | dampkap | spoelbak).
Vanuit deze ruimte stap je rechtstreeks op twee royale dakterrassen (23m² & 15m²) — één aan de voorzijde en één aan de achterzijde — met een adembenemend panoramisch uitzicht! Hier geniet je de hele dag door van de zon ☀️
De volledig vernieuwde badkamer is stijlvol afgewerkt en voorzien van douche, lavabo en toilet.
Kortom ben jij een jonge starter die op zoek is naar je eerste eigen stek?
Of wil je investeren in een zorgeloze eigendom met rendement?
Aarzel niet en plan vandaag nog je bezoek!
| Adres: | Rumbeeksesteenweg 262-A/11 Roeselare |
| Referentie: | 2025/237/ND |
| Vraagprijs: | € 112.500 |
| Type: | Studio |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 33 m² |
| Perceelbreedte: | 40 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bebouwde opp.: | 33 m² |
| Bewoonbare opp.: | 33 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Renovatiejaar: | 2024 |
| Inhoud: | 99 m³ |
| Gevelbreedte: | 24 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 38 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | 2024 |
| Sanitair: | 2024 |
| Elektriciteit: | CONFORM TOT 2049 |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 429 |
| Kadastrale benaming: | APPARTEMENT |
| Kadastrale Nummers: | B/634/P |
| Kadastrale Oppervlakte: | 33 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231113-0003038527-RES-1 |
| EPC Index: | 274,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 274,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/11/2033 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |