Deze RUSTIG GELEGEN WONING is gelegen te Sint-Michiels (Brugge), meer bepaald in de Ten Boomgaard 8 op een perceel grond van 358 m². De woonst beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 165 m².
U geniet een zeer gunstige ligging, in een rustige straat vlakbij lokale handelaars, uitvalswegen en diverse winkels.
PLUSPUNTEN:
* GUNSTIGE EN CENTRALE LIGGING
* DUBBELE GARAGE
* UITWEG ACHTERAAN
* PERFECT ONDERHOUDEN
INTERIEUR:
U komt de woning binnen via de inkomhal met gastentoilet. Aansluitend bereikt u de lichtrijke leefruimte, bestaande uit een gezellige zit- en eethoek met ingebouwde kachel. Verder beschikt de woning over een ingerichte keuken met praktische koele berging. Via de nachthal heeft u toegang tot drie volwaardige slaapkamers en een badkamer uitgerust met een toilet, ligbad en enkel lavabomeubel. De zolderverdieping, te bereiken via een uitschuifbare zoldertrap, is opgedeeld in een praktische bergruimte mét een extra slaapkamer. Tot slot is er nog een veranda met aanpalend een wasruimte en extra bergruimte op het verdiep. De dubbele garage achteraan biedt ook een uitweg.
EXTERIEUR:
De woning beschikt over een ruime tuin met tuinberging.
| Adres: | Ten Boomgaard 8 Sint-Michiels |
| Referentie: | 2026/087/DDV |
| Vraagprijs: | € 378.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 358 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 49 m |
| Bebouwde opp.: | 114 m² |
| Bewoonbare opp.: | 165 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Inhoud: | 509 m³ |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Terras: | 19 m² |
| Tuin: | 117 m² |
| Tuin breedte: | 7 m |
| Tuin diepte: | 25 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 693 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 364/00D4 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 358 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260410-0003843407-RES-1 |
| EPC Index: | 542,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 542,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 10/04/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |