In het pittoreske Pittem, langs de Tieltstraat en nabij de Meulebekestraat, bevindt zich deze uitzonderlijke eigendom vol karakter, ruimte en potentieel. Deze unieke combinatie van een neoclassicistische herenwoning en een ruim magazijn biedt een zeldzame opportuniteit voor wie op zoek is naar grandeur, authenticiteit én veelzijdige ontwikkelingsmogelijkheden.
De charmante herenwoning, gelegen op een perceel van 532 m², beschikt over maar liefst 377 m² bruikbare vloeroppervlakte en straalt tijdloze elegantie uit dankzij haar authentieke architectuur en karaktervolle elementen.
Aanvullend omvat het geheel een veelzijdig magazijn gelegen in de Meulebekestraat 4 te Pittem, op een perceel van 276 m² en goed voor een uitzonderlijke bruikbare oppervlakte van ca. 450 m². Dankzij de centrale ligging en de ruime indeling leent dit pand zich perfect voor uiteenlopende doeleinden, waaronder projectontwikkeling, opslag, zelfstandige activiteiten of investeringsprojecten.
Deze unieke eigendom combineert wonen, werken en investeren op een toplocatie in het hart van Pittem en biedt tal van mogelijkheden voor wie ruimte en potentieel weet te waarderen.
MOGELIJKE ONTWIKKELINGSSCENARIO:
Combinatie ééngezinswoning + meergezinswoning
* Tieltstraat 3 als ééngezinswoning met private tuin (binnen perceel 1E2)
* Meulebekestraat 4 als meergezinswoning (2 woongelegenheden op verdieping)
* Gemeenschappelijke tuinruimte toegankelijk voor alle bewoners, ook die van ééngezinswoning (perceel 2H)
* Gelijkvloers Meulebekestraat 4 als parkeerruimte en fietsenstalling
* Differentiatie in woontypologieën mogelijk (bv. 1- en 2-slaapkamerunits, volgens verordening)
| Adres: | Tieltstraat 3 Pittem |
| Referentie: | 2026/103/ND |
| Vraagprijs: | € 614.000 |
| Type: | Herenhuis |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 808 m² |
| Perceelbreedte: | 223,5 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bebouwde opp.: | 355 m² |
| Bewoonbare opp.: | 857 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1946 |
| Inhoud: | 1278 m³ |
| Gevelbreedte: | 21 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 6 (27.44 m², 20.93 m², 18.81 m², 18.27 m², 14.80 m², 9.35 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
| Keuken: | 43 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 30 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | NIET CONFORM |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Vloerisolatie |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.625 |
| Kadastrale benaming: | HUIS + TUIN + MAGAZIJN |
| Kadastrale Nummers: | 1/E/2 en 2/H en 1/F/2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 808 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260504-0003861138-RES-1 |
| EPC Index: | 569,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 569,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 4/05/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |