Deze staanplaats is gelegen in het privatieve gedeelte van Residentie Castello te Tielt met name in de Stationstraat 1. Comfort gegarandeerd, want je moet niet meer zoeken naar een parkeerplek in de drukte.
Binnen- en buitenrijden doe je langs de in- en uitgang in de Kasteelstraat. Via de automatische sectionale poort kan je de privatieve parkeerplaatsen bereiken.
Afmetingen:
Lengte: 5,1 m
Breedte: 2,8 m
Hoogte: 2 m
| Adres: | Stationstraat 1 Tielt |
| Referentie: | 2024/016/ND |
| Vraagprijs: | € 18.000 |
| Type: | Garage |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 14 m² |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Verhuurbare vloeroppervlakte: | 14 m² |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| (Stads)centrum: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 43 |
| Kadastrale benaming: | STANDPLAATS ONDERGRONDS |
| Kadastrale Nummers: | 489/S/3 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |