Deze GEZINSWONING is gelegen pal in het centrum van Zwevezele met name in de Pastorijstraat 59 en dit op een perceel grond van maar liefst 696 m² met een bewoonbare oppervlakte van 119 m². Dit door de centrale ligging vlakbij bakker, slager, winkel, school, enz...
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING | RUIM PERCEEL GROND
* ZONGERICHTE TUIN MET DIVERSE BIJGEBOUWEN
* 3 SLPKS | TWEEDE VERDIEP NOG NAAR BELIEVEN IN TE RICHTEN
* GARAGE | STAANPLAATS
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met toegang tot zowel de zitruimte alsook de eetkamer. Aansluitend is er de keuken met directe toegang tot het terras en de tuin. Handig is de droge kelder ter stockage.
Het verdiep (betonconstructie) omvat een nachthall met toegang tot 3 ruime slaapkamers alsook een aparte bergruimte.
Het tweede verdiep is toegankelijk via een vaste trap. Dit verdiep (tevens een betonconstructie) is nog naar believen in te richten. U kan hier makkelijk nog 2 extra slaapkamers creëren.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een zeer ruime en zongerichte tuin met diverse bijgebouwen en een moestuin. De tuin is volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. Links van de woning is er een garage alsook voor de poort is er private parkeermogelijkheid.
Adres: | Pastorijstraat 59 Zwevezele |
Referentie: | 2024/151/ND |
Vraagprijs: | € 218.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 696 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 76 m |
Bebouwde opp.: | 138 m² |
Bewoonbare opp.: | 119 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1951 |
Inhoud: | 368 m³ |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 9 m² |
Terras: | 50 m² |
Tuin: | 450 m² |
Tuin breedte: | 9 m |
Tuin diepte: | 50 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Aangebouwd hout |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 384 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | B/924/B/4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 696 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240311-0003170827-RES-1 |
EPC Index: | 752,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 11/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/03/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 8/08/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 8/08/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 8/08/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 8/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 8/08/2024 |
Asbestattest: | 8/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |