Deze RUIME woning is gelegen in hartje Pittem met name in de Voldersstraat 11 op een perceel grond van maar liefst 865 m². Deze eigendom beschik over een bewoonbaar oppervlakte van 272 m²!!! Dit pal in het centrum en vlakbij winkels, bakker, slager, school, enz...
PLUSPUNTEN:
* CENTRALE LIGGING
* RUIM PERCEEL GROND 865 m²
* 272 m² BRUIKBAAR VLOEROPPERVLAK
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met apart gastentoilet. Verder is er de leefruimte met aparte zit- en eethoek met aansluitend de tweede leefruimte met aansluitend een gesloten keuken met praktische kelder der stockage.
Het verdiep omvat 3 ruime tweepersoons slaapkamers en de gerenoveerde ingerichte badkamer (ligbad | douche | toilet en dubbele lavabo met meubel).
Tot slot is er nog de zolderverdieping te betreden via een vaste trap.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een ruime achtertuin met toegang via poort aan de rechter kan van de eigendom. De tuin is volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. Er is parkeergelegenheid in de straat alsook op eigen terrein. U beschikt tevens nog over diverse buitenbergingen.
Adres: | Voldersstraat 11 Pittem |
Referentie: | 2024/216/ND |
Vraagprijs: | € 228.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 865 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 80 m |
Bebouwde opp.: | 180 m² |
Bewoonbare opp.: | 272 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 800 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 480 m² |
Tuin breedte: | 10 m |
Tuin diepte: | 48 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Parking: | 1 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | NIET CONFORM |
Verwarming: | Gashaard |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 287 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | A/858/G |
Kadastrale Oppervlakte: | 865 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241122-000345579-RES-1 |
EPC Index: | 511,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 511,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 22/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 22/11/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 16/11/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 16/11/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 21/11/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 21/11/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 23/11/2024 |
Asbestattest: | 26/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |